
Husaberg hinnasto v.2012
TE 125 2012 7 620,00 € Rekisteröitynä (Autovero) +755,09 €
TE 250 2012 8 130,00 € Rekisteröitynä (Autovero) +1 032,69 €
TE 300 2012 8 760,00 € Rekisteröitynä (Autovero) +1 517,77 €
FE 390 2012 9 350,00 € Rekisteröitynä (Autovero) +2 079,59 €
FE 450 2012 9 490,00 € Rekisteröitynä (Autovero) +2 111,81 €
FE 450 2012 9 640,00 € Rekisteröitynä (Autovero) +2 498,69 €
Hintaan lisätään toimituskulut 170 €.

| TE 250 2011 | 8 240,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 1 047,14 € | |
| TE 300 2011 | 8 860,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 1 535,55 € | |
| FE 570 2011 | 10 320,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 2 680,05 € | |
| FE 390 2011 | 9 810,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 2 184,96 € | |
| FE 450 2011 | 10 050,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 2 239,95 € | |
| FS 570 2011 | 9 970,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 2 586,69 € | |
| FX 450 2011 | 9 070,00 € | |||
| FE 390 2010 | 7 930,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 1 754,51 € | |
| FE 450 2010 | 8 120,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 1 798,11 € | |
| FE 570 2010 | 8 350,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 2 154,87 € | |
| FS 570 2010 | 8 060,00 € | Rekisteröitynä (Autovero) + | 2 077,58 € | |
| FX 450 2010 | 7 330,00 € |




